أو أو أو أو أو أو إف بي آي إف 10
أوصف:إف سي 100 هو مستشعر بصمة عالي الأداء تم تطويره بشكل مستقل من قبل شركتنا هذا المستشعر لديه ميزات مثل التصوير الكامل مساحة السطح وانخفاض استهلاك الطاقة ويفي مكتب التحقيقات الفدرالي FAP10. وهو مستشعر سعوي متكامل للغاية مع موثوقية عالية، وتكيف جيد للأصابع الجافة والرطبة، واكتساب صورة واضحة. ويعمل المستشعر بشكل ممتاز من حيث سهولة الاستخدام والمتانة. وهي مستقرة ولها عمر خدمة طويل، وتتكيف بشكل جيد مع الظروف القاسية مثل درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة والعواصف الرملية. مع شركتنا#خوارزمية بصمة 39 ؛ يمكنها عادة جمع الأصابع الجافة، والمتشققة، والقذرة، والرطبة، وهكذا، ولها نتائج مقارنة جيدة.
ميزات المنتج
جودة عالية لبصمات الأصابع:تقنية بصمات الأصابع السعوية لديها جودة صورة أعلى.
إمكانية عالية للتزييف:لديه قدرة قوية على تمييز بصمات الأصابع المزيفة.
القدرة على التكيف القوي:يمكن عادة جمع الأصابع في ظروف جافة، ومشقوقة، وقذرة، ورطبة، وغيرها ولها قابلية تكيف جيدة.
المعايير الدولية:يتوافق مع معيار FAP10 لمكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة.
وصف الوصلة البينية:يعتمد واجهة اتصال QSQI عالية السرعة ومتوافق مع اتصال واجهة SQI.
المعلمات الفنية للمنتج
التصنيف | فهرس المعلمات | شرح المعلمة |
البارامترات الكهربائية | جهد العمل | DC-5V (نطاق الجهد: 5V ± 10 ٪) |
تيار العمل | 10 ميللي أمبير | |
التيار الساكن | ميللي أمبير | |
المستشعر | نوع المستشعر | مجس سعة أشباه الموصلات |
طريقة الاقتناء | الضغط المستوي | |
مدة الخدمة | أكثر من مليون مرة (بارامترات توفرها الجهة المصنعة | |
حجم الوحدة | 22*35*6 ملم | |
بكسلات الصورة | 256*360 بكسل | |
حجم المستشعر | 15*20 ملم | |
دقة الصورة | نقطة لكل بوصة | |
نطاق ديناميكي من المستوى الرمادي | ≥150 | |
التفريغ الالكتروستاتيكي (هوائي) | 8-15 كيلو فولت | |
التفريغ الالكتروستاتيكي (الخرطوشة) | 4-8 كيلو فولت | |
قطع متقاطع | 5B | |
الصلابة | 5 إتش | |
شركة RCA | دورة 200 | |
التحقق من الرصيد المادي | الشهادة | |
بيئة العمل | درجة حرارة التشغيل | -10℃-+55℃ |
درجة حرارة التخزين | -40℃-+60℃ | |
رطوبة العمل | <90 ٪ R.H(عدم التكاثف) | |
رطوبة التخزين | 20~93 ٪ R.H. |
تعريف الواجهة
مسمار | الاسم | النوع | وصف الوظيفة | الصورة |
1 | نائب الرئيس | أخرجوا | خرج كشف الإصبع |
|
2 | CS | أخرجوا | إشارة اختيار رقاقة SPI. | |
3 | موسي | أخرجوا | SPI موسي إشارة | |
4 | GND | P | إشارة موقع. متصلاً داخلياً بأرضي الطاقة | |
5 | SCK | في | إشارة ساعة | |
6 | باء -الخدمات العامة | في | إشارة إعادة ضبط | |
7 | VCC | P | مصدر الطاقة (3.3 فولت). متصلاً داخلياً بمصدر الطاقة. | |
8 | الأيزو | في | إشارة MISO. |
رسم أبعاد المنتج
- None
- None
رجوع إلى القائمة