5000 وحدة عالية السعة للبصمات
أوصف:ميزات المنتج
مجموعة بصمات الأصابع:يمكن تخزين مجموعة صور الأصابع في RAW و BMP وأشكال البيانات الأخرى
مقارنة البحث:السند 1:1 و 1: ن
تجهيز السمات: معالجة بصمات الأصابع المجمعة لتوليد بيانات بصمات الأصابع
تخزين الميزات:يمكن تخزين ميزات بصمات الأصابع في الوحدة
ارتفاع نسبة مكافحة التزييف:القدرة القوية على التعرف على بصمات الأصابع المزيفة
القدرة على التكيف القوي:يتم جمعها بشكل طبيعي وتتمتع بقابلية تكيف جيدة مع ظروف مثل الظروف الجافة أو المتصدعة أو أصابع متسخة ومبتلة
سهل التطور:واجهة UART/USB القياسية، أندرويد وويندوز SDK.
تعريف الواجهة
بعد تشغيل الوحدة، يستغرق التهيئة حوالي 200 ملي إس. خلال هذه الفترة، لا يمكن للوحدة الاستجابة لأوامر الكمبيوتر المضيف.
فيما يلي تعريف سنون واجهة
رقم المسمار. | الاسم | التعريف | وصف الوظيفة | |
1 | VCC | في | طرف الإدخال الموجب لمورد الطاقة (5 فولت أو 3 فولت) | |
2 | الإرسال | إدخال/إخراج | وحدة المنفذ التسلسلي نهاية الإرسال | |
3 | استلام | إدخال/إخراج | وحدة طرف الاستقبال التسلسلي | |
4 | GND | -- | تأريض مصدر الطاقة | |
5 | حامل لقب |
فيما يلي تعريف سنون واجهة توصيل
رقم المسمار. | الاسم | التعريف | وصف الوظيفة | |
1 | VCC | في | طرف الإدخال الموجب لمورد الطاقة (5 فولت) | |
2 | د + | إدخال/إخراج | كابل إشارة | |
3 | د - | إدخال/إخراج | كابل إشارة | |
4 | GND | -- | تأريض مصدر الطاقة |
المعلمات الفنية للمنتج
المعلمات الكهربائية | |
فولتية الإمداد | فولت أو فولت |
تيار التشغيل | 33 مللي أمبير (متوسط القيمة، الجهد 5 فولت) |
درجة حرارة التشغيل | -35℃-+80℃ |
درجة حرارة التخزين | -35℃-+80℃ |
رطوبة التشغيل | 20 ٪ -90 ٪ |
رطوبة التخزين | 16% -95% |
معلمات الأداء | |
مجس البصمات | مجس أشباه الموصلات |
حجم الصورة الصحيح | 12.8mm*18mm/12.8mm*14.4mm |
صورة بكسل | 256*360 بكسل /256*288 بكسل |
دقة الصورة | 508DPI |
طريقة المقارنة | طريقة المقارنة (1:1) طريقة البحث (1:N) |
مستقلة ذاتياً التعلم (نعم أو لا) | نعم |
البصمة المميزة الطول | 498 بايت (وقت الاستخراج < 0.45 ثانية) |
طريقة الجمع | مجموعة المناطق السعوية مجس أشباه موصلات، مكبس طائرة |
سعة التخزين | 000 5 قطعة |
مستوى الأمن | خمسة (من منخفض إلى مرتفع: 1, 2, 3, 4, 5) |
المسافة البعيدة | <0.001% (مستوى الأمن:3) |
FRR | <0.1 النسبة المئوية (مستوى الأمن:3) |
وقت البحث | <1.0s (القيمة المتوسطة) |
واجهة الاتصال | يوارت (TTL) أو USB1.1/2.0. متوافقة مع |
أبعاد الرسم
- None
رجوع إلى القائمة